SL-SP-1 (WATER SPRAY NOZZLE)
This is to spray the water in fine particle like fog by deflector.
This is for firefghting with cooling and smothering, and combustion prevention by forming suitable water film.
Applicable : Firefighting for petrochemical, process line of hazardous material, removal of dust, cooling, etc.
| MODEL | SL-SP-1 |
| TYPE | CONICAL, HOLLOW CONE |
| SIZE (NPT. PT) | 1/2" 3/4" |
| FLOW RATE @3.5 BAR | 45 ~ 300 LPM |
| DISCHARGE ANGLE | 60, 90, 120 deg |
| MATERIAL | BRASS NI. PLATED |
| INSTALLATION | PENDANT, SIDE WALL |
SL-SP-1F (SELF-PROTECTION SPRAY NOZZLE)
ESPECIALLY FOR THE PROTECTION OF FIRE TRUCKS
This is designed to protect nozzle installed on fire truck by spraying and forming water film.
| Model | SL-SP-1F | SL-SP-1FS |
| TYPE | Deflector | Deflector |
| Flow rate @0.3MPa | 32 LPM | 56 LPM |
| SIZE (NPT. PT) | 1/2" 3/4 " | 3/8" 1/2" |
| DISCHARGE ANGLE | 170 degrees | 180 degrees |
| Material | Brass Ni. Cr. Plated | |
| Remarks | | |
SL-SP-2 (WATER SPRAY NOZZLE)
| MODEL | SL-SP-2 |
| TYPE | FULL CONE, INTERNAL VANE, LOW FLOW |
| SIZE (NPT, PT) | 1/2", 3/4", 1" |
| FLOW RATE @3.5BAR | 70 / 90 / 140 LPM |
| DISCHARGE ANGLE | 60°, 90°, 120° |
| MATERIAL | BRASS (Ni. Cr. PLATED) |
| INSTALLATION | PENDANT, SIDE WALL |
| REMARKS |
SL-SP-4
| MODEL | SL-SP-4 |
| TYPE | FLAT FAN WIDE ANGLE |
| SIZE (NPT, PT) | 1/2", 3/4", 1" |
| FLOW RATE @3.5BAR | 30 ~ 250 LPM |
| DISCHARGE ANGLE | 90°, 120°, 180° |
| MATERIAL | BRASS (Ni. Cr. PLATED) |
| INSTALLATION | UPRIGHT, PENDANT, SIDE WALL |
| REMARKS |
SL-SP-4A
| MODEL | SL-SP-4A |
| TYPE | FLAT FAN, STRAIGHT JET |
| SIZE (NPT. PT) | 1/2", 3/4", 1" |
| FLOW RATE (LPM@3.5 BAR) | 50 ~ 150 LPM |
| DISCHARGE ANGLE | 140 |
| MATERIAL | BRASS (PLATED) |
| REMARKS | UPRIGHT, PENDANT, SIDE WALL |

BUSINESS RANGE :
FIREFIGHTING & LIFE-SAVING PRODUCTS
MANUFACTURING, DESIGN, SALES & SERVICE.
ADDRESS :
DAE HAN BLDG.,
DO BONG RO 27-GIL 5, GANG BUK GU, SEOUL, KOREA 01177
COPYRIGHT 2025 ⓒ FIREKOREA. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED BY STUDIO LARRYMODE.