These series of foam aeration nozzles are low expansion providing better reach with the straight stream pattern. Mainly used at oil storage tanks, liquid gas storage, aircraft hangar or petrochemical plants. Standard foam ratio 3% but available 1 – 6% with metering valve.
SL-19M
| MODEL | SL-19M |
| SIZE | NH 2-1/2" |
| FLOW RATE @0.7MPA | 250 GPM |
| LENGTH | 866 mm |
| WEIGHT | 3.0 kg |
| EFFECTIVE REACH | 45 m |
| MATERIAL | ALUMINUM |
| REMARKS | Straight flow |
SL-19GM-L
| MODEL | SL-19GML-2 |
| SIZE | NH 2-1/2" |
| FLOW RATE @0.7MPA | 350, 500, 750, or 1000 GPM |
| LENGTH | 900 mm |
| WEIGHT | 8.0 kg |
| EFFECTIVE REACH | 48 ~ 62 m |
| MATERIAL | ALUMINUM |
| REMARKS | Fog & Straight through blabber mouth. |

BUSINESS RANGE :
FIREFIGHTING & LIFE-SAVING PRODUCTS
MANUFACTURING, DESIGN, SALES & SERVICE.
ADDRESS :
DAE HAN BLDG.,
DO BONG RO 27-GIL 5, GANG BUK GU, SEOUL, KOREA 01177
COPYRIGHT 2025 ⓒ FIREKOREA. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED BY STUDIO LARRYMODE.